Cigarette Tax Increases, 2000-2004 (table)

Published February 1, 2004
Cigarette Tax Increases
2000 – 2004
State Increase/Pack New Rate/Pack Effective Date
Arizona $0.58 $1.18 11/25/2002
Arkansas $0.04 $0.34 7/1/2001
Connecticut $0.61 $1.11 4/3/2002
Connecticut $0.40 $1.51 3/15/2003
Delaware $0.31 $0.55 8/1/2003
District of Columbia $0.35 $1.00 1/1/2003
Georgia $0.25 $0.37 7/1/2003
Hawaii $0.20 $1.20 10/1/2002
Hawaii $0.10 $1.30 7/1/2003
Hawaii $0.10 $1.40 7/1/2004
Idaho $0.29 $0.57 6/1/2003
Illinois $0.40 $0.98 7/1/2002
Indiana $0.40 $0.555 7/1/2002
Kansas $0.46 $0.70 7/1/2002
Kansas $0.09 $0.79 7/1/2003
Louisiana $0.04 $0.24 8/1/2000
Louisiana $0.12 $0.36 8/1/2002
Maine $0.26 $1.00 6/1/2001
Maryland $0.34 $1.00 7/1/2002
Massachusetts $0.75 $1.51 7/25/2002
Michigan $0.50 $1.25 8/1/2002
Montana $0.52 $0.70 5/1/2003
Nebraska $0.30 $0.64 10/1/2002
New Jersey $0.70 $1.50 7/1/2002
New Jersey $0.55 $2.05 7/1/2003
New Mexico $0.70 $0.91 7/1/2003
New York City $1.42 $1.50 7/2/2002
New York State $0.55 $1.11 3/1/2000
New York State $0.39 $1.50 4/3/2002
Ohio $0.31 $0.55 7/1/2002
Oregon $0.60 $1.28 11/1/2002
Pennsylvania $0.69 $1.00 7/15/2002
Pennsylvania $0.35 $1.35 1/1/2004
Rhode Island $0.32 $1.32 5/1/2002
South Dakota $0.20 $0.53 3/18/2003
Tennessee $0.07 $0.20 7/15/2002
Utah $0.18 $0.695 5/6/2002
Vermont $0.49 $0.93 7/1/2002
Vermont $0.26 $1.19 7/1/2003
Washington $0.60 $1.424 1/1/2002
West Virginia $0.38 $0.55 5/1/2003
Wisconsin $0.18 $0.77 10/1/2001
Wyoming $0.48 $0.60 7/1/2003
U.S. Median $0.59 7/1/2003
Compiled by Budget & Tax News from various government sources.