Table 1: State and Local Taxes Per Capita, 2002 | ||
---|---|---|
Rank | State | Amount |
1 | New York | $4,645 |
2 | Connecticut | 4,373 |
3 | New Jersey | 4,038 |
4 | Massachusetts | 3721 |
5 | Minnesota | 3,673 |
6 | Maryland | 3,646 |
7 | Wyoming | 3,644 |
8 | Maine | 3,507 |
9 | California | 3,440 |
10 | Wisconsin | 3,421 |
11 | Hawaii | 3,416 |
12 | Rhode Island | 3,392 |
13 | Delaware | 3,334 |
14 | Illinois | 3,303 |
15 | Alaska | 3,229 |
16 | Washington | 3,216 |
17 | Vermont | 3,190 |
18 | Ohio | 3,170 |
U.S. Average | 3,149 | |
19 | Colorado | 3,088 |
20 | Nebraska | 3,077 |
21 | Pennsylvania | 3,052 |
22 | Michigan | 3,051 |
23 | Virginia | 3,037 |
24 | Nevada | 2,968 |
25 | Kansas | 2,941 |
26 | Iowa | 2,837 |
27 | New Hampshire | 2,825 |
28 | Georgia | 2,816 |
29 | Indiana | 2,759 |
30 | North Dakota | 2,727 |
31 | Louisiana | 2,722 |
32 | North Carolina | 2,718 |
33 | Texas | 2,713 |
34 | Florida | 2,686 |
35 | Missouri | 2,667 |
36 | Arizona | 2,650 |
37 | Kentucky | 2,636 |
38 | New Mexico | 2,634 |
39 | Utah | 2,599 |
40 | West Virginia | 2,571 |
41 | Oregon | 2,558 |
42 | Oklahoma | 2,516 |
43 | Idaho | 2,451 |
44 | South Dakota | 2,423 |
45 | Arkansas | 2,387 |
46 | South Carolina | 2,376 |
47 | Montana | 2,346 |
48 | Mississippi | 2,275 |
49 | Tennessee | 2,241 |
50 | Alabama | 2,170 |
Table 2: State and Local Taxes $1000 Personal Income, 2002 | ||
---|---|---|
Rank | State | Amount |
1 | New York | $131 |
2 | Maine | 130 |
3 | Wyoming | 122 |
4 | Hawaii | 121 |
5 | Wisconsin | 117 |
6 | Rhode Island | 114 |
7 | Minnesota | 113 |
8 | West Virginia | 112 |
9 | New Mexico | 111 |
10 | Louisana | 111 |
11 | Ohio | 111 |
12 | Vermont | 111 |
13 | Utah | 108 |
14 | Nebraska | 108 |
15 | Delaware | 107 |
16 | Kentucky | 106 |
17 | California | 106 |
18 | North Dakota | 105 |
U.S. Average | 104 | |
19 | Arizona | 104 |
20 | Maryland | 104 |
21 | New Jersey | 104 |
22 | Arkansas | 104 |
23 | Mississippi | 104 |
24 | Iowa | 104 |
25 | Michigan | 104 |
26 | Kansas | 104 |
27 | Connecticut | 104 |
28 | Alaska | 103 |
29 | Illinois | 101 |
30 | Nevada | 101 |
31 | Pennsylvania | 101 |
32 | Washington | 101 |
33 | Indiana | 100 |
34 | Georgia | 100 |
35 | North Carolina | 100 |
36 | Idaho | 100 |
37 | Oklahoma | 100 |
38 | Montana | 98 |
39 | Missouri | 96 |
40 | Massachusetts | 96 |
41 | South Carolina | 96 |
42 | Texas | 95 |
43 | Virginia | 95 |
44 | Florida | 94 |
45 | Colorado | 92 |
46 | Oregon | 91 |
47 | South Dakota | 90 |
48 | Alabama | 88 |
49 | New Hampshire | 85 |
50 | Tennessee | 84 |
Dollar figures are rounded |
Source: Public Policy Institute calculations from U.S. Census Bureau data.