1 = State with most economic freedom
50 = State with least economic freedom
State | Rank |
---|---|
Alabama | 25 |
Alaska | 33 |
Arizona | 11 |
Arkansas | 23 |
California | 49 |
Colorado | 2 |
Connecticut | 48 |
Delaware | 8 |
Florida | 22 |
Georgia | 19 |
Hawaii | 35 |
Idaho | 4 |
Illinois | 46 |
Indiana | 14 |
Iowa | 16 |
Kansas | 1 |
Kentucky | 39 |
Louisiana | 40 |
Maine | 30 |
Maryland | 27 |
Massachusetts | 41 |
Michigan | 34 |
Minnesota | 44 |
Mississippi | 28 |
Missouri | 10 |
Montana | 21 |
Nebraska | 20 |
Nevada | 12 |
New Hampshire | 7 |
New Jersey | 42 |
New Mexico | 37 |
New York | 50 |
North Carolina | 24 |
North Dakota | 18 |
Ohio | 43 |
Oklahoma | 6 |
Oregon | 29 |
Pennsylvania | 45 |
RhodeIsland | 47 |
South Carolina | 13 |
South Dakota | 15 |
Tennessee | 26 |
Texas | 17 |
Utah | 5 |
Vermont | 36 |
Virginia | 3 |
Washington | 31 |
West Virginia | 32 |
Wisconsin | 38 |
Wyoming | 9 |
Source: Pacific Research Institute